Et de deux pour Antoine Collin !
Après sa brillante victoire obtenue à la Haye le 26 mars, Antoine a « récidivé » ce dimanche 16 avril à la course de Les Pieux.
Récemment la Presse de la Manche avait consacré un article sur Antoine…on pouvait y lire que l’A3C avait fait un excellent recrutement en l’engageant. C’est désormais vérifié !
Il y avait 10 tours à parcourir sur cet exigeant circuit de Les Pieux. C’est à une course très animée que les amoureux du vélo ont pu assister. Durant les 6 premiers tours les attaques ont été incessantes. Les 87 km ont été parcourus à 38,4 km/h de moyenne…et ce avec un dénivelé positif de plus de 1 200 m. Les spécialistes pourront apprécier !

A quatre tours de l’arrivée, Antoine et Denis Dugouchet se sont échappés…Le peloton ne les reverra plus… bien verrouillé par l’entente parfaite des maillots verts.

Antoine a lâché son partenaire d’échappée dans l’ultime montée pour triompher en solitaire. Avec cette seconde victoire, il consolide sa position de leader du Trophée de la Manche.
Félicitations sportives à Antoine et à ses équipiers !
Ci-après le classement de cette compétition réservée aux Open 2 et 3 ainsi qu’aux Access 1 et 2.
| 1 | COLLIN ANTOINE | OPEN (2) |
| 2 | DUGOUCHET DENIS | ACCESS (1) |
| 3 | DROUET JULES | OPEN (2) |
| 4 | MARTIN CLEMENT | OPEN (2) |
| 5 | ADAM MATHIS | OPEN (2) |
| 6 | HERPIN JOHAN | OPEN (3) |
| 7 | COUPPEY BENJAMIN | OPEN (3) |
| 8 | MERET NICOLAS | OPEN (2) |
| 9 | BRIEN VALENTIN | OPEN (2) |
| 10 | LEMPEREUR PAUL | OPEN (3) |
| 11 | LETERRIER ADRIEN | OPEN (2) |
| 12 | LECROSNIER FREDERIC | OPEN (2) |
| 13 | HUE BAPTISTE | ACCESS (1) |
| 14 | BELIARDE JULIEN | OPEN (3) |
| 15 | ALMIN MARTIN | OPEN (3) |
| 16 | JEANNE ARTHUR | OPEN (3) |
| 17 | ROQUET JEREMIE | OPEN (2) |
| 18 | GEOFFROY DYLAN | ACCESS (1) |
| 19 | MABIRE MAXIME | OPEN (2) |
| 20 | BRAMOULLE GERARD | ACCESS (1) |
| 21 | BINET JORIS | OPEN (3) |
| 22 | BONNEMAINS LUCIEN | OPEN (2) |
| 23 | MONTAGNE ROMAIN | OPEN (3) |
| 24 | MUZARD HUGO | ACCESS (1) |
| 25 | MAILLARD FLORENT | OPEN (3) |
| 26 | MARTIN LAURENT | ACCESS (2) |
| 27 | GODIN MARIO | OPEN (3) |
| 28 | BURNEL SEBASTIEN | ACCESS (1) |
| 29 | ALIX CEDRIC | ACCESS (1) |
| 30 | PINABEL LUDOVIC | ACCESS (2) |
| 31 | BIESEMANS HAN | ACCESS (1) |
| 32 | QUENTIN OLIVIER | ACCESS (2) |
| 33 | TIREL YANN | ACCESS (2) |

