Samedi 6 avril : Challenge « Paul LEQUERTIER – Louis COSNEFROY » à Teurthéville-Hague. Parrainé par Benoît Cosnefroy
Catégories | Open 2 | Open 3 | Access 1| Access 2 |
Engagement | Web |
Remise des dossards | Salle près de la mairie (D 122) à 13 h 30 |
Départ | Face à la mairie – Départ à 14 h 30 |
Arrivée | 150 m à gauche après la mairie (D 22E1) |
Longueur du circuit | 10,26 km (Parcours ci-dessous) |
Nombre de tours | 9 tours |
Distance de l’épreuve | 92,3 km |
Dénivelé | 1 152 m D+ |
Mercredi 1er mai : Prix des Couturières à Martinvast
Catégories | Open 2 | Open 3 | Access 1| Access 2 | Access 3| Access 4 |
Engagement | Web |
Remise des dossards | Mairie à 14 h 00 |
Départ | Face au podium – Place de Pourtalès – Départ à 15 h 00 |
Arrivée | Face au podium |
Longueur du circuit | 7,4 km (Parcours ci-dessous) |
Nombre de tours | 12 tours |
Distance de l’épreuve | 88,8 km |
Dénivelé | 1 464 m D+ |
Grille des prix | 259 €/20 |
Mercredi 29 mai : Critérium de Cherbourg-en-Cotentin
Catégories | Open 2 | Open 3 | Access 1| Access 2 |
Engagement | Web |
Remise des dossards | Podium, rue des Vindits (Cherbourg-Octeville) à 18 h 30 |
Départ | Podium à 19 h 30 |
Arrivée | Face au podium |
Longueur du circuit | 2,2 km (Parcours ci-dessous) |
Nombre de tours | 35 tours |
Distance de l’épreuve | 77 km |
Dénivelé | 875 m D+ |
Grille des prix | 259 €/20 |
A noter… | Tout coureur doublé par le peloton dans les 20 premiers tours devra descendre |
Dimanche 9 juin – Grand Prix Michel Lair – Epreuve du Trophée de la Manche – Challenge du Cotentin
Cette épreuve est disputée dans le cadre du « Challenge du Cotentin », l’autre épreuve, la « A2H Classic » se disputant le samedi 8 juin.
Catégories | Elite | Open 1 | Open 2 |
Engagement | Web |
Remise des dossards | Club A3C – Place Alfred Rossel à Cherbourg-Octeville à 12 heures |
Départ | Face au podium – Rue Henri Barbusse à Cherbourg-Octeville à 13 heures 30 |
Arrivée | Face au podium – Rue Henri Barbusse à Cherbourg-Octeville |
Longueur du circuit | 18,7 km (Parcours ci-dessous) |
Nombre de tours | 7 tours |
Distance de l’épreuve | 130,9 km |
Dénivelé | 1 708 m D+ |
Grille des prix | 1220 €/20 |